P 7306
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Tongeren |
| Abfahrtszeit: | 07:24 |
| Ankunftsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Ankunftszeit: | 09:00 |
| Fahrstrecke: | Tongeren - Bilzen - Diepenbeek - Hasselt - Diest - Aarschot - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Fahrplanperiode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 27 | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 BD | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB Reihe 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 BD | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB Reihe 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 21 | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I10 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 ADx |











