IC 1943
Semaine:
| Gare de départ: | Brussels Airport-Zaventem |
| Heure de départ: | 21:42 |
| Gare d'arrivée: | Tournai |
| Heure d'arrivée: | 23:16 |
| Parcours: | Brussels Airport-Zaventem - Zaventem - Diegem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Halle - Enghien/Edingen - Silly - Ath - Leuze - Tournai |
| Période: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2024 2025 |
Week-end:
| Gare de départ: | Brussels Airport-Zaventem |
| Heure de départ: | 21:42 |
| Gare d'arrivée: | Tournai |
| Heure d'arrivée: | 23:16 |
| Parcours: | Brussels Airport-Zaventem - Zaventem - Diegem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Halle - Enghien/Edingen - Silly - Ath - Leuze - Tournai |
| Période: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Autres périodes: | 2022 2023 2024 2025 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 BDx | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB Série 18 |
Samedi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 BDx | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB Série 18 |
Dimanche
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |










