IC 2621
Week:
| Vertrekstation: | Antwerpen-Centraal |
| Vertrektijd: | 21:49 |
| Aankomststation: | Hasselt |
| Aankomsttijd: | 23:22 |
| Traject: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Leuven - Aarschot - Diest - Hasselt |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Antwerpen-Centraal |
| Vertrektijd: | 21:36 |
| Aankomststation: | Hasselt |
| Aankomsttijd: | 23:23 |
| Traject: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Leuven - Wezemaal - Aarschot - Langdorp - Testelt - Zichem - Diest - Schulen - Hasselt |
| Periode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere perioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() |
| NMBS MS80 |
Maandag - Donderdag
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 |
Vrijdag
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 (> Leuven) | NMBS MS80 |
Zaterdag
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 |
Zondag
![]() | ![]() |
| NMBS MS08 | NMBS MS08 |
Zaterdag - Zondag
![]() |
| NMBS MS80 |
Zaterdag
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 | NMBS MS80 | NMBS MS80 |

Leuven
