IC 1943
Week:
| Vertrekstation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Vertrektijd: | 21:42 |
| Aankomststation: | Tournai |
| Aankomsttijd: | 23:16 |
| Traject: | Brussels Airport-Zaventem - Zaventem - Diegem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Halle - Enghien/Edingen - Silly - Ath - Leuze - Tournai |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2025 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Vertrektijd: | 21:42 |
| Aankomststation: | Tournai |
| Aankomsttijd: | 23:16 |
| Traject: | Brussels Airport-Zaventem - Zaventem - Diegem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Halle - Enghien/Edingen - Silly - Ath - Leuze - Tournai |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 BDx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |
Zaterdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 BDx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |
Zondag
![]() | ![]() |
| NMBS MS08 | NMBS MS08 |










